2014-09-05 13:27:30 |
---|
Soort rit | Fietstocht |  |
Datum | 2014-09-05 |
Aantal trackpunten | 4681 |
Afstand | 204,5 | km |
Tijd bewogen | 1:20 |
Gem. snelheid | 152,0 | km/u |
Hoogtemeters | 4.519,7 | m |
Max. hoogte | 371,4 | m |
Energie | 25.246 | kCal |
Gem. vermogen | 21.894 | W |
Col-index | 20,0 |
Windkracht | 2 | bft. |
Windrichting | ZO | |
Start | Rotterdam The Hague Airport 13:27:30 hoogte=2 m |
|
Finish | Overschie (NeRotterdam The Hag 14:54:43 hoogte=-2 m |
|
Typering | 2014-09-05 13:27:30 |
Beschrijving | Asverstrooiing per vliegtuig boven de Noordzee 5 september 2014 |
Tijdzone | Europe/Amsterdam |
Aantal tracks | 1 |
Aantal routes | 0 |
Aantal waypoints | 0 |
Tijd | ja |
Hoogte | ja |
Hartslag | nee |
Cadans | nee |
|
Rondetijden |
Afstand (km) | Tijd (mm:ss) | Snelheid (km/u) |
5.0 | 6:36 | 45.4 |
10.0 | 1:57 | 153.3 |
15.0 | 1:42 | 175.2 |
20.0 | 1:45 | 169.9 |
25.0 | 1:41 | 177.5 |
30.0 | 1:48 | 166.0 |
35.0 | 1:48 | 166.3 |
40.0 | 1:42 | 175.3 |
45.0 | 1:41 | 176.8 |
50.0 | 1:44 | 172.3 |
55.0 | 1:49 | 163.9 |
60.0 | 1:44 | 172.3 |
65.0 | 1:52 | 160.3 |
70.0 | 1:45 | 170.7 |
75.0 | 1:48 | 165.6 |
80.0 | 1:47 | 167.9 |
85.0 | 1:47 | 166.8 |
90.0 | 1:44 | 171.8 |
95.0 | 1:43 | 173.8 |
100.0 | 1:44 | 171.5 |
105.0 | 1:41 | 176.8 |
110.0 | 1:42 | 176.1 |
115.0 | 1:48 | 166.0 |
120.0 | 1:43 | 173.1 |
125.0 | 1:43 | 174.0 |
130.0 | 1:47 | 166.7 |
135.0 | 1:52 | 160.5 |
140.0 | 1:49 | 165.1 |
145.0 | 1:50 | 163.3 |
150.0 | 1:46 | 169.7 |
155.0 | 1:49 | 164.6 |
160.0 | 1:47 | 167.8 |
165.0 | 1:54 | 157.0 |
170.0 | 1:45 | 170.2 |
175.0 | 1:47 | 167.1 |
180.0 | 1:44 | 173.0 |
185.0 | 1:44 | 171.5 |
190.0 | 1:44 | 172.9 |
195.0 | 1:56 | 155.0 |
200.0 | 1:54 | 156.6 |
204.5 | 4:29 | 60.3 |
|
|
Kaart in volledig scherm (opent een nieuw scherm)

2014-09-05 13:27:30 |
---|
Soort rit | Fietstocht |  |
Datum | 2014-09-05 |
Aantal trackpunten | 4681 |
Afstand | 204,5 | km |
Tijd bewogen | 1:20 |
Gem. snelheid | 152,0 | km/u |
Hoogtemeters | 4.519,7 | m |
Max. hoogte | 371,4 | m |
Energie | 25.246 | kCal |
Gem. vermogen | 21.894 | W |
Col-index | 20,0 |
Windkracht | 2 | bft. |
Windrichting | ZO | |
Start | Rotterdam The Hague Airport 13:27:30 hoogte=2 m |
|
Finish | Overschie (NeRotterdam The Hag 14:54:43 hoogte=-2 m |
|
Typering | 2014-09-05 13:27:30 |
Beschrijving | Asverstrooiing per vliegtuig boven de Noordzee 5 september 2014 |
Tijdzone | Europe/Amsterdam |
Aantal tracks | 1 |
Aantal routes | 0 |
Aantal waypoints | 0 |
Tijd | ja |
Hoogte | ja |
Hartslag | nee |
Cadans | nee |
|
Rondetijden |
Afstand (km) | Tijd (mm:ss) | Snelheid (km/u) |
5.0 | 6:36 | 45.4 |
10.0 | 1:57 | 153.3 |
15.0 | 1:42 | 175.2 |
20.0 | 1:45 | 169.9 |
25.0 | 1:41 | 177.5 |
30.0 | 1:48 | 166.0 |
35.0 | 1:48 | 166.3 |
40.0 | 1:42 | 175.3 |
45.0 | 1:41 | 176.8 |
50.0 | 1:44 | 172.3 |
55.0 | 1:49 | 163.9 |
60.0 | 1:44 | 172.3 |
65.0 | 1:52 | 160.3 |
70.0 | 1:45 | 170.7 |
75.0 | 1:48 | 165.6 |
80.0 | 1:47 | 167.9 |
85.0 | 1:47 | 166.8 |
90.0 | 1:44 | 171.8 |
95.0 | 1:43 | 173.8 |
100.0 | 1:44 | 171.5 |
105.0 | 1:41 | 176.8 |
110.0 | 1:42 | 176.1 |
115.0 | 1:48 | 166.0 |
120.0 | 1:43 | 173.1 |
125.0 | 1:43 | 174.0 |
130.0 | 1:47 | 166.7 |
135.0 | 1:52 | 160.5 |
140.0 | 1:49 | 165.1 |
145.0 | 1:50 | 163.3 |
150.0 | 1:46 | 169.7 |
155.0 | 1:49 | 164.6 |
160.0 | 1:47 | 167.8 |
165.0 | 1:54 | 157.0 |
170.0 | 1:45 | 170.2 |
175.0 | 1:47 | 167.1 |
180.0 | 1:44 | 173.0 |
185.0 | 1:44 | 171.5 |
190.0 | 1:44 | 172.9 |
195.0 | 1:56 | 155.0 |
200.0 | 1:54 | 156.6 |
204.5 | 4:29 | 60.3 |
|
|